GS68279 | Clevis pin | ||||||
![]() | Item-No. | ø | L1 | L2 | L3 | D | iD |
GS6827940414 | 4 | 14 | 11 | 2 | 6 | 2 | |
GS6827940420 | 4 | 20 | 16 | 2 | 6 | 2 | |
GS6827940515 | 5 | 15 | 11 | 2 | 8 | 2.5 | |
GS6827940518 | 5 | 18 | 14 | 2 | 8 | 2.5 | |
GS6827940519 | 5 | 19 | 15 | 2 | 8 | 2.5 | |
GS6827940521 | 5 | 21 | 17 | 2 | 8 | 2.5 | |
GS6827940615 | 6 | 15 | 11 | 2 | 10 | 2.5 | |
GS6827940619 | 6 | 19 | 15 | 2 | 10 | 2.5 | |
GS6827940620 | 6 | 20 | 16 | 2 | 10 | 2.5 | |
GS6827940624 | 6 | 24 | 20 | 2 | 10 | 2.5 | |
GS6827940625 | 6 | 25 | 21 | 2 | 10 | 2.5 | |
GS6827940629 | 6 | 29 | 25 | 2 | 10 | 2.5 | |
GS6827940634 | 6 | 34 | 30 | 2 | 10 | 2.5 | |
GS6827940636 | 6 | 36 | 32 | 2 | 10 | 2.5 | |
GS6827940644 | 6 | 44 | 40 | 2 | 10 | 2.5 | |
GS6827940645 | 6 | 45 | 41 | 2 | 10 | 2.5 | |
GS6827940654 | 6 | 54 | 50 | 2 | 10 | 2.5 | |
GS6827940664 | 6 | 64 | 60 | 2 | 10 | 2.5 | |
GS6827940821 | 8 | 21 | 17 | 2.5 | 12 | 3 | |
GS6827940822 | 8 | 22 | 18.5 | 2.5 | 12 | 3 | |
GS6827940824 | 8 | 24 | 20 | 2.5 | 12 | 3 | |
GS6827940825 | 8 | 25 | 21 | 2.5 | 12 | 3 | |
GS6827940827 | 8 | 27 | 23 | 2.5 | 12 | 3 | |
GS6827940832 | 8 | 32 | 28 | 2.5 | 12 | 3 | |
GS6827940834 | 8 | 34 | 30 | 2.5 | 12 | 3 | |
GS6827940844 | 8 | 44 | 40 | 2.5 | 12 | 3 | |
GS6827940854 | 8 | 54 | 50 | 2.5 | 12 | 3 | |
GS6827940864 | 8 | 64 | 60 | 2.5 | 12 | 3 | |
GS6827940874 | 8 | 74 | 70 | 2.5 | 12 | 3 | |
GS6827940884 | 8 | 84 | 80 | 2.5 | 12 | 3 | |
GS6827940925 | 9 | 25 | 21.5 | 2.5 | 12 | 3 | |
GS6827940928 | 9 | 28 | 24 | 2.5 | 12 | 3 | |
GS68279409526 | 9.5 | 26 | 22 | 2.5 | 13 | 3 | |
GS68279409530 | 9.5 | 30 | 26 | 2.5 | 13 | 3 | |
GS6827941026 | 10 | 26 | 22 | 2.5 | 14 | 3 | |
GS6827941034 | 10 | 34 | 30 | 2.5 | 14 | 3 | |
GS6827941044 | 10 | 44 | 40 | 2.5 | 14 | 3 | |
GS6827941054 | 10 | 54 | 50 | 2.5 | 14 | 3 | |
GS6827941064 | 10 | 64 | 60 | 2.5 | 14 | 3 | |
GS6827941074 | 10 | 74 | 70 | 2.5 | 14 | 3 | |
GS6827941084 | 10 | 84 | 80 | 2.5 | 14 | 3 | |
GS6827941094 | 10 | 94 | 90 | 2.5 | 14 | 3 | |
GS68279410104 | 10 | 104 | 100 | 2.5 | 14 | 3 | |
GS6827941129 | 11 | 29 | 25 | 3 | 16 | 3 | |
GS6827941230 | 12 | 30 | 26 | 3 | 16 | 3 | |
GS6827941232 | 12 | 32 | 28 | 3 | 16 | 3 | |
GS6827941245 | 12 | 45 | 40 | 3 | 16 | 3 | |
GS6827941255 | 12 | 55 | 50 | 3 | 16 | 3 | |
GS6827941265 | 12 | 65 | 60 | 3 | 16 | 3 | |
GS6827941275 | 12 | 75 | 70 | 3 | 16 | 3 | |
GS6827941285 | 12 | 85 | 80 | 3 | 16 | 3 | |
GS6827941295 | 12 | 95 | 90 | 3 | 16 | 3 | |
GS68279412105 | 12 | 105 | 100 | 3 | 16 | 3 | |
GS68279412115 | 12 | 115 | 110 | 3 | 16 | 3 | |
GS68279412125 | 12 | 125 | 120 | 3 | 16 | 3 | |
GS6827941441 | 14 | 41 | 36 | 3 | 18 | 4 | |
GS6827941636 | 16 | 36 | 31 | 4 | 21 | 4 | |
GS6827941641 | 16 | 41 | 36 | 4 | 21 | 4 |
NO.837,12th Road Huanghe,Binzhou Shandong China. P.C.:256616