GS68471 | Alu ferrule | ||||||
![]() | Item-No. | WR-ø | Crimp size | iH | iB | S | L |
GS68471001 | 1 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 0.75 | 6 | |
GS684710015 | 1.5 | 2 | 2.4 | 4.8 | 0.85 | 7 | |
GS68471002 | 2 | 2.5 | 2.7 | 5.4 | 1.05 | 9 | |
GS684710025 | 2.5 | 3 | 3.3 | 6.6 | 1.25 | 11 | |
GS68471003 | 3 | 3.5 | 3.8 | 7.6 | 1.5 | 13 | |
GS68471004 | 4 | 4.5 | 4.9 | 9.8 | 1.9 | 16 | |
GS68471005 | 5 | 6 | 6.6 | 13.2 | 2.5 | 21 | |
GS68471006 | 6 | 6.5 | 7.2 | 14.4 | 2.7 | 23 | |
GS68471007 | 7 | 8 | 8.8 | 17.6 | 3.3 | 28 | |
GS68471008 | 8 | 9 | 9.9 | 19.8 | 3.7 | 32 | |
GS68471010 | 10 | 11 | 12.1 | 24.2 | 4.5 | 39 | |
GS68471012 | 12 | 13 | 14.2 | 28.4 | 5.4 | 46 |
NO.837,12th Road Huanghe,Binzhou Shandong China. P.C.:256616