Stainless Steel 316 European Type Turnbuckle toggle-terminal.
GS 8276 | Turnbuckle toggle-terminal | ||||||||||
![]() | Item-No. | GW | WR-ø | ø | L1 | L2 | iL | iL1 | iB | D1 | Drive |
GS68276405/2 | M5 | 2 | 5 | 165 | 235 | 13 | 32 | 6 | 5.5 | SW7 | |
GS68276405/25 | M5 | 2.5 | 5 | 165 | 235 | 13 | 32 | 6 | 5.5 | SW7 | |
GS68276406/3 | M6 | 3 | 6 | 250 | 180 | 15 | 39 | 7 | 6.4 | SW8 | |
GS68276406/4 | M6 | 4 | 6 | 260 | 190 | 15 | 45 | 7 | 7.5 | SW8 | |
GS68276408/4 | M8 | 4 | 8 | 285 | 210 | 20 | 45 | 10 | 7.5 | SW10 | |
GS68276408/5 | M8 | 5 | 8 | 290 | 215 | 20 | 52 | 10 | 9 | SW10 | |
GS68276410/5 | M10 | 5 | 9 | 340 | 250 | 25 | 52 | 12 | 9 | SW13 | |
GS68276410/6 | M10 | 6 | 9 | 355 | 265 | 25 | 64 | 12 | 12.6 | SW13 | |
GS68276412/6 | M12 | 6 | 12 | 410 | 300 | 30 | 64 | 13 | 12.6 | SW17 | |
GS68276412/8 | M12 | 8 | 12 | 430 | 320 | 30 | 80 | 13 | 16 | SW17 | |
GS68276416/8 | M16 | 8 | 16 | 530 | 390 | 40 | 80 | 17 | 16 | SW22 | |
GS68276416/10 | M16 | 10 | 16 | 540 | 400 | 40 | 90 | 17 | 17.8 | SW22 | |
GS68276420/10 | M20 | 10 | 19 | 590 | 450 | 45 | 105 | 20 | 17.8 | SW27 |
NO.837,12th Road Huanghe,Binzhou Shandong China. P.C.:256616