Stainless Steel 316 European Type Turnbuckle toggle-toggle.
GS 815163 | Turnbuckle toggle-toggle | |||||||
![]() | Item-No. | GW | ø | L1 | L2 | iL | iB | BL KG |
GS6815163406 | M6 | 6 | 245 | 165 | 17 | 8 | 770 | |
GS6815163408 | M8 | 8 | 293 | 203 | 21 | 10.5 | 1390 | |
GS6815163410 | M10 | 10 | 350 | 240 | 26 | 13.5 | 2180 | |
GS6815163412 | M12 | 12 | 405 | 300 | 31 | 13.9 | 3200 | |
GS6815163416 | M16 | 16 | 530 | 380 | 36 | 18 | 5700 | |
GS6815163420 | M20 | 20 | 590 | 440 | 43 | 19.7 | 8900 |
NO.837,12th Road Huanghe,Binzhou Shandong China. P.C.:256616