High Quality Stainless Steel 316 Wire Rope Turnbuckles Swage Turnbuckle fork-terminal.
GS 8275 | Turnbuckle fork-terminal | ||||||||||
![]() | Item-No. | GW | WR-ø | ø | L1 | L2 | iL | iL1 | iB | D1 | Drive |
GS68275405/2 | M5 | 2 | 5 | 215 | 155 | 10 | 32 | 6.5 | 5.5 | SW7 | |
GS68275405/25 | M5 | 2.5 | 5 | 215 | 155 | 10 | 32 | 6 | 5.5 | SW7 | |
GS68275406/3 | M6 | 3 | 6 | 245 | 175 | 10 | 39 | 7.5 | 6.4 | SW8 | |
GS68275406/4 | M6 | 4 | 6 | 255 | 185 | 10 | 45 | 7.5 | 7.5 | SW8 | |
GS68275408/4 | M8 | 4 | 8 | 275 | 200 | 11 | 45 | 11 | 7.5 | SW10 | |
GS68275408/5 | M8 | 5 | 8 | 280 | 205 | 11 | 52 | 11 | 9 | SW10 | |
GS68275410/5 | M10 | 5 | 9 | 320 | 230 | 14 | 52 | 12 | 9 | SW13 | |
GS68275410/6 | M10 | 6 | 9 | 335 | 245 | 14 | 64 | 12 | 12.6 | SW13 | |
GS68275412/6 | M12 | 6 | 12 | 400 | 285 | 20 | 64 | 14 | 12.6 | SW17 | |
GS68275412/8 | M12 | 8 | 12 | 420 | 305 | 20 | 80 | 14 | 16 | SW17 | |
GS68275414/7 | M14 | 7 | 15 | 435 | 315 | 22 | 70 | 15 | 14.2 | SW19 | |
GS68275416/8 | M16 | 8 | 16 | 500 | 360 | 26 | 80 | 17 | 16 | SW22 | |
GS68275416/10 | M16 | 10 | 16 | 510 | 370 | 26 | 90 | 17 | 17.8 | SW22 | |
GS68275420/10 | M20 | 10 | 19 | 560 | 410 | 30 | 90 | 20 | 17.8 | SW27 | |
GS68275420/12 | M20 | 12 | 19 | 560 | 410 | 30 | 105 | 20 | 20 | SW27 |
NO.837,12th Road Huanghe,Binzhou Shandong China. P.C.:256616