High Quality Stainless Steel 316 Turnbuckle fork-terminal, machined.
GS 814066 | Turnbuckle fork-terminal, machined | ||||||||||
![]() | Item-No. | GW | WR-ø | ø | L1 | L2 | iL | iL1 | iB | D1 | Drive |
GS6814066405/2 | M5 | 2 | 4 | 215 | 155 | 10 | 32 | 6.5 | 5.5 | SW7 | |
GS6814066405/25 | M5 | 2.5 | 5 | 215 | 155 | 10 | 32 | 6.5 | 5.5 | SW7 | |
GS6814066406/3 | M6 | 3 | 6 | 250 | 180 | 10 | 39 | 7.5 | 6.4 | SW8 | |
GS6814066406/4 | M6 | 4 | 6 | 260 | 190 | 10 | 45 | 7.5 | 7.5 | SW8 | |
GS6814066408/4 | M8 | 4 | 8 | 285 | 210 | 12 | 45 | 11 | 7.5 | SW10 | |
GS6814066408/5 | M8 | 5 | 8 | 290 | 215 | 12 | 52 | 11 | 9 | SW10 | |
GS6814066410/5 | M10 | 5 | 9 | 330 | 240 | 14 | 52 | 12 | 9 | SW13 | |
GS6814066410/6 | M10 | 6 | 9 | 345 | 255 | 14 | 64 | 12 | 12.6 | SW13 | |
GS6814066412/6 | M12 | 6 | 12 | 410 | 300 | 21 | 64 | 14 | 12.6 | SW17 | |
GS6814066412/8 | M12 | 8 | 12 | 430 | 320 | 21 | 80 | 14 | 16 | SW17 | |
GS6814066416/8 | M16 | 8 | 16 | 510 | 370 | 26 | 80 | 17 | 16 | SW22 | |
GS6814066416/10 | M16 | 10 | 16 | 520 | 380 | 26 | 90 | 17 | 17.8 | SW22 |
NO.837,12th Road Huanghe,Binzhou Shandong China. P.C.:256616