Wholesale High Quality Rigging 316 Stainless Steel Turnbuckle .
GS 8246 | Turnbuckle | |||||||
![]() | Item-No. | GW | ø | L | L1 | iD | C | BL KGTyp A |
GS682464*A*B*C03 | M3 | 2.7 | 130 | 90 | 5 | 5 | 50 | |
GS682464*A*B*C04 | M4 | 3.5 | 135 | 95 | 6 | 6 | 300 | |
GS682464*A*B*C05 | M5 | 4.4 | 165 | 110 | 8 | 7.5 | 550 | |
GS682464*A*B*C06 | M6 | 5.3 | 210 | 145 | 10 | 9 | 750 | |
GS682464*A*B*C08 | M8 | 7.1 | 280 | 190 | 14 | 12 | 1300 | |
GS682464*A*B*C10 | M10 | 8.9 | 345 | 240 | 16 | 13 | 2000 | |
GS682464*A*B*C12 | M12 | 10.8 | 455 | 300 | 18 | 14 | 2800 | |
GS682464*A*B*C16 | M16 | 14.4 | 580 | 390 | 26 | 18 | 5200 | |
GS682464*A*B*C20 | M20 | 18 | 680 | 460 | 30 | 20 | 8000 | |
GS682464*A*B*C22 | M22 | 22 | 970 | 690 | 30 | 28 | 5630 | |
GS682464*A*B*C24 | M24 | 25 | 1110 | 780 | 34 | 32 | 6590 |
NO.837,12th Road Huanghe,Binzhou Shandong China. P.C.:256616